Ads 468x60px

Sample text

asoc.civil.exfutbolistas@gmail.com

.

miércoles, 26 de octubre de 2016

Fecha 11 - Tabla Posiciones - segunda rueda



ASOCIACION CIVIL EX-FUTBOLISTAS VETERANOS

                                     TORNEO 2016

11ª FECHA 2ª RUEDA ZONA "A"




EQUIPOS PTOS J G E P GF GC DIF
1 YUPANQUI * 51 22 16 3 3 85 30 +51
2 CHACO FOR EVER* 48 22 15 3 4 79 29 +50
3 V.BCAS CENTRAL* 45 22 14 3 5 86 39 +47
4 DVO LACARRA * 45 22 14 3 5 66 35 +31
5 NUEVA CHICAGO* 40 22 12 4 6 46 26 +20
6 LINIERS NORTE 40 22 13 1 8 41 29 +12
7 DVO RIESTRA 26 22 8 2 12 35 46 -11
8 C.S.P.F.A 25 22 7 4 11 38 50 -12
9 CTRO ESPAÑOL 21 22 6 3 12 37 65 -28
10 LA GLORIA 17 22 4 5 13 44 71 -27
11 EL PORVENIR 12 22 3 3 16 28 63 -35
12 INDEPENDIENTE 8 22 2 2 18 29 119 -90
* CAMPEON 2016 YUPANQUI * * SUB CAMPEON CHACO FOR EVER
*** DESCIENDE INDEPENDIENTE





11ª FECHA 2ª RUEDA ZONA "B"





EQUIPOS PTOS J G E P GF GC DIF
1 SARMIENTO * 52 24 16 4 4 63 27 +36
2 ATLAS * 51 24 15 6 3 72 33 +39
3 LA BANDA * 50 24 14 8 2 56 24 +32
4 HURACAN * 48 24 14 6 4 66 36 +30
5 CLUB.S.CAMPOS 44 24 14 2 8 57 39 +38
6 EL TREBOL 36 24 11 3 10 67 56 +11
7 ALTE BROWN 35 24 10 5 9 65 54 +11
8 LUGANO 33 24 10 3 11 48 57 -9
9 DOCK SUD 29 24 8 5 11 38 47 -9
10 DVO ARMENIO 28 24 9 1 14 48 59 -11
11 QUILMES 24 24 7 3 14 48 85 -37
12 ESTUDIANTES 20 24 5 5 14 33 38 -5
13 ARG JUNIORS 18 24 5 3 16 32 69 -37
14 TEMPERLEY 10 24 3 1 19 31 92 -61
* SARMIENTO CAMPEON ** ATLAS SUB CAMPEON
*** ASCIENDE "A" 1ª "A" SARMIENTO / ATLAS / LA BANDA