Ads 468x60px

Sample text

asoc.civil.exfutbolistas@gmail.com

.

jueves, 24 de septiembre de 2015

Fecha 21- Tabla Posiciones - 20/09/2015



ASOCIACION CIVIL EX-FUTBOLISTAS VETERANOS

                                     TORNEO 2015

10ª FECHA 2ª RUEDA PRIMERA "A"




EQUIPOS PTOS J G E P GF GC DIF
1 YUPANQUI * 52 21 17 1 3 73 21 +52
2 CHACO FOR EVER * 50 21 15 5 1 80 33 +47
3 NUEVA CHICAGO * 42 21 13 3 5 79 49 +30
4 INDEPENDIENTE * 34 21 10 4 7 64 57 +7
5 C.S.P.F.A 30 21 9 3 9 56 51 +5
6 CTRO ESPAÑOL 30 21 8 6 7 50 43 +7
7 SAN TELMO 28 21 8 4 9 53 58 -5
8 LINIERS NORTE 27 21 7 6 8 49 48 +1
9 EL PORVENIR 25 21 8 1 12 41 47 -6
10 LA GLORIA "A" 20 21 6 2 13 41 70 -29
11 ALTE BROWN 17 21 5 2 14 41 74 -33
12 HURACAN 3 21 0 3 18 23 90 -67
* CLASIFICADOS PARA LA COPA CHALLENGER 2015













10ª FECHA 2ª RUEDA PRIMERA "B"




EQUIPOS PTOS J G E P GF GC DIF
1 BCAS CENTRAL * 54 23 18 3 3 85 28 +57
2 DVO RIESTRA * 50 22 16 2 4 74 40 -34
3 CLUB.S.CAMPOS * 45 22 13 6 3 64 32 +32
4 ATLAS * 40 22 13 1 8 59 49 +10
5 DOCK SUD 33 22 10 3 9 47 36 +11
6 SARMIENTO 31 22 10 1 11 53 52 +1
7 QUILMES 29 22 9 2 11 52 70 -28
8 LA BANDA 28 22 9 1 12 44 46 -2
9 ESTUDIANTES 27 22 8 6 8 39 38 1
10 ARG JUNIORS 24 22 6 6 10 40 54 -14
11 DVO ARMENIO 20 22 6 2 14 37 65 -28
12 LUGANO 8 9 2 2 5 15 28 -13
13 LA GLORIA"B" 7 22 2 1 19 30 80 -50
14 TEMPERLEY 0 0 0 0 0 0 0 0
* BCAS CENTRAL = CAMPEON 2015
** CLASIFICADOS PARA LA
* DVO RIESTRA = SUB CAMPEON

COPA CHALLENGER 2015